Esgotado
Avaliações (0)
Como Armazenar
Tabela nutricional
Porção: 65g | Qtd. por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 101 kcal = 424 kJ | 5% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Proteínas | ** | |
Gorduras Totais | 0,2 g | ** |
Gorduras Saturadas | ** | |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
Sódio | ** |
(*) Valores Diários (VD) de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.